 
				Kec. Jepon
Kab. Blora -  Jawa Tengah
 
	 
				Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.831.614.200,00 | Rp 700.000.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.832.645.645,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 702.659.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 35.675.200,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 393.280.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 700.000.000,00 | Rp 700.000.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 424.012.345,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.302.659.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 27.748.300,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 56.400.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 21.826.000,00 | Rp 0,00 | 
| Latitude | : | -6.9187804401272475 | 
| Longitude | : | 111.47060787734655 | 
Desa Jatirejo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora - Jawa Tengah