 
				Kec. Jepon
Kab. Blora -  Jawa Tengah
| Hari ini | : | 12 | 
| Kemarin | : | 10 | 
| Total | : | 1.401 | 
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform | 
| IP Address | : | 216.73.216.151 | 
| Browser | : | Mozilla 5.0 | 
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Jatirejo | 
| Kode Desa | : | 3316082023 | 
| Kecamatan | : | Jepon | 
| Kode Kecamatan | : | 331608 | 
| Kabupaten | : | Blora | 
| Kode Kabupaten | : | 3316 | 
| Provinsi | : | Jawa Tengah | 
| Kode Provinsi | : | 33 | 
| Kode Pos | : | 58261 | 
 
			TARYONO
 
			ANIK JARMIATI
 
			NURUL JANATI UTAMI
 
			SUKARMAN
 
			SUSILO WAHYUDI
 
			GIYONO
 
			SUPARNI
 
			INDRO AGUS SANTOSO
 
			SARNO

0812256789
Jatirejo@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jatirejo, Kec. Jepon, Kab. Blora, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora - Provinsi Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 212 | 16,50% | 121 | 9,42% | 91 | 7,08% | 
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 82 | 6,38% | 1 | 0,08% | 81 | 6,30% | 
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 114 | 8,87% | 52 | 4,05% | 62 | 4,82% | 
| 4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 0,78% | 7 | 0,54% | 3 | 0,23% | 
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,16% | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,23% | 3 | 0,23% | 0 | 0,00% | 
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 556 | 43,27% | 273 | 21,25% | 283 | 22,02% | 
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,16% | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 177 | 13,77% | 101 | 7,86% | 76 | 5,91% | 
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 65 | GURU | 5 | 0,39% | 1 | 0,08% | 4 | 0,31% | 
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 73 | BIDAN | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% | 
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 81 | SOPIR | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 84 | PEDAGANG | 4 | 0,31% | 1 | 0,08% | 3 | 0,23% | 
| 85 | PERANGKAT DESA | 3 | 0,23% | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 88 | WIRASWASTA | 111 | 8,64% | 74 | 5,76% | 37 | 2,88% | 
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 1285 | 100,00% | 643 | 50,04% | 642 | 49,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1285 | 100,00% | 643 | 50,04% | 642 | 49,96% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025
 
			Populasi
 
				TARYONO
 
							ANIK JARMIATI
 
							NURUL JANATI UTAMI
 
							SUKARMAN
 
							SUSILO WAHYUDI
 
							GIYONO
 
							SUPARNI
 
							INDRO AGUS SANTOSO
 
							SARNO
 
		 
				 
				Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Hari | Mulai | Selesai | 
|---|---|---|
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Hari ini | : | 12 | 
| Kemarin | : | 10 | 
| Total | : | 1.401 | 
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform | 
| IP Address | : | 216.73.216.151 | 
| Browser | : | Mozilla 5.0 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.831.614.200,00 | Rp 700.000.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.832.645.645,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 702.659.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 35.675.200,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 393.280.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 700.000.000,00 | Rp 700.000.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 424.012.345,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.302.659.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 27.748.300,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 56.400.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 21.826.000,00 | Rp 0,00 | 
| Latitude | : | -6.9187804401272475 | 
| Longitude | : | 111.47060787734655 | 
Desa Jatirejo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora - Jawa Tengah
 
								 Jatirejo, Kec. Jepon, Kab. Blora
Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora - Jawa Tengah  58261
Telp. 0812256789
Email Jatirejo@gmail.com
